河柴_TBD620V12_船用_柴油_发动机, 河柴_TBD620V12_驱动发动机_用于电站、泵组、压缩机、钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | V型90℃ | |||
气缸数 | 12 | |||
机型 | TBD620V12 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
连续运行 | 电站 | ICXN | 1500 | 1320 |
1800 | 1440 | |||
泵组、压缩机、钻机 | ICFN | 1500 | 1320 | |
1800 | 1440 | |||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.99 | ||
11.7 | 1800 | 1.81 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW•h | |||
1500 | 187 | |||
1800 | 193 |
河柴_TBD620V12_船用_柴油_发动机, 河柴_TBD620V12_驱动发动机_用于应急及峰值电站,应急及消防泵组钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | V型90℃ | |||
气缸数 | 12 | |||
机型 | TBD620V12 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
间歇运行 | 应急及峰值电站 | IN | 1500 | 1384 |
1000h/a | 1800 | 1512 | ||
应急及消防泵组钻机 | IFN | 1500 | 1384 | |
1000h/a | 1800 | 1508 | ||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.99 | ||
11.7 | 1800 | 1.81 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW•h | |||
1500 | 187 | |||
1800 | 193 |
河柴_TBD620V12_船用_柴油_发动机, 河柴_TBD620V12_驱动发动机_用于电站、泵组、压缩机、钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | V型90℃ | |||
气缸数 | 12 | |||
机型 | TBD620V12 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
连续运行 | 电站 | ICXN | 1500 | 1760 |
1800 | 1920 | |||
泵组、压缩机、钻机 | ICFN | 1500 | 1760 | |
1800 | 1920 | |||
活塞平均速度m/s | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力MPa | ||
9.8 | 1500 | 1.99 | ||
11.7 | 1800 | 1.81 | ||
ISO燃油消耗率(按DIN6271/ISO3046/1)燃油低热值42700kj/kg,发动机不含冷却水泵、不含风扇驱动 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW•h | |||
1500 | 188 | |||
1800 | 195 |
河柴_TBD620V12_船用_柴油_发动机, 河柴_TBD620V12_驱动发动机_用于应急及峰值电站,应急及消防泵组钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | V型90℃ | |||
气缸数 | 12 | |||
机型 | TBD620V12 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
间歇运行 | 应急及峰值电站 | IN | 1500 | 1844 |
1000h/a | 1800 | 2016 | ||
应急及消防泵组钻机 | IFN | 1500 | 1844 | |
1000h/a | 1800 | 2012 | ||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.99 | ||
11.7 | 1800 | 1.81 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速r/min | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
g/kW•h | ||||
1500 | 188 |
Originally posted 2023-05-04 10:27:28.