用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |
工作船 | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCFN | g/kW..h/MPa | |
转速 | r/min | 1500 | 1500 |
TD234V6 | 功率kW | 116 | 210/0.85 |
TD234V8 | 功率kW | 160 | 210/0.88 |
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |
工作船 | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCFN | g/kW..h/MPa | |
转速 | r/min | 1800 | 1800 |
TD234V6 | 功率kW | 132 | 213/0.82 |
TD234V8 | 功率kW | 186 | 213/0.86 |
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |
船用电站 | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCXN | g/kW..h/MPa | |
机型 | 转速r/min | 1500 | 1500 |
TD234V6 | 功率kW | 116 | 210/0.85 |
TD234V8 | 160 | 210/0.88 |
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |
船用电站 | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCXN | g/kW..h/MPa | |
机型 | 转速r/min | 1800 | 1800 |
TD234V6 | 功率kW | 132 | 213/0.82 |
TD234V8 | 186 | 213/0.86 |
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |||
陆用电站 | 平均有效压力* | ||||
功率代号 | ICXN | g/kW..h/MPa | |||
转速 | r/min | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
TD234V6 | 功率kW | 121 | 138 | 210/0.90 | 213/0.85 |
TD234V8 | 165 | 190 | 210/0.92 | 213/0.88 |
用途 | 连续工况 | ||
工程机械、车用柴油机、压缩机 | |||
功率代号 | ICFN | ||
转速 | r/min | 1500 | 1800 |
TD234V6 | 功率kW | 121 | 138 |
TD234V8 | 功率kW | 165 | 190 |
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |||
如:压缩机 | 平均有效压力* | ||||
功率代号 | ICFN | g/kW..h/MPa | |||
TD234V6 | 功率kW | 121 | 138 | 210/0.90 | 213/0.85 |
TD234V8 | 165 | 190 | 210/0.92 | 213/0.88 |
Originally posted 2023-05-04 09:42:13.