TBD604BL6型柴油机是德国DEUTZ—MWM公司在601、602、603、604柴油机基础上通过不改进,强化主要结构,提高平均有效压力以及采用先进的“Hello最佳涡流控制技术”发展而成的高技术水平、高性能、低排放、最具竟争力的新一代高速柴油机。该机结构紧凑,性能指标先进,可维修性好,价格相对低廉,大修期长,经济性好,自上世纪80年代问世以来广泛用于舰船主机及电站、牵引车动力、石油钻井等领域。
河柴_TBD604BL6_柴油_发动机_河柴_TBD604BL6_驱动发动机_用于电站,泵组、压缩机、钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | 直列 | |||
气缸数 | 6 | |||
机型 | TBD604BL6 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
连续运行 | 电站 | ICXN | 1500 | 564 |
1800 | 637 | |||
泵组、压缩机、钻机 | ICFN | 1500 | 564 | |
1800 | 637 | |||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.7 | ||
11.7 | 1800 | 1.6 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW•h | |||
1500 | 195 | |||
1800 | 197 |
###
河柴_TBD604BL6 _柴油_发动机, 河柴_TBD604BL6_驱动发动机_用于应急及峰值电站,应急及消防泵组钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | 直列 | |||
气缸数 | 6 | |||
机型 | TBD604BL6 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
间歇运行 | 应急及峰值电站 | IN | 1500 | 594 |
1000h/a | 1800 | 670 | ||
应急及消防泵组钻机 | IFN | 1500 | 594 | |
1000h/a | 1800 | 670 | ||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.7 | ||
11.7 | 1800 | 1.6 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW•h | |||
1500 | 195 | |||
1800 | 197 |
###
河柴_TBD604L6_发动机, 河柴_TBD604L6_驱动发动机_用于电站、泵组、压缩机、钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | 直列 | |||
气缸数 | 6 | |||
机型 | TBD620L6 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
连续运行 | 电站 | ICXN | 1500 | 660 |
1800 | 693 | |||
泵组、压缩机、钻机 | ICFN | 1500 | 660 | |
1800 | 693 | |||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.88 | ||
11.7 | 1800 | 1.78 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW•h | |||
1500 | 195 | |||
1800 | 205 |
###
河柴_TBD604L6_柴油_发动机, 河柴_TBD604L6_驱动发动机_用于应急及峰值电站,应急及消防泵组钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | 直列 | |||
气缸数 | 6 | |||
机型 | TBD620L6 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
间歇运行 | 应急及峰值电站 | IN | 1500 | 715 |
1000h/a | 1800 | 762 | ||
应急及消防泵组钻机 | IFN | 1500 | 715 | |
1000h/a | 1800 | 762 | ||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.88 | ||
11.7 | 1800 | 1.78 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW•h | |||
1500 | 195 | |||
1800 | 205 |
Originally posted 2023-05-04 10:17:19.